M12 公头/母头 组装式连接器 屏蔽型 螺丝型接线端子
公头

母头

| 正视图 | 公 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin数 | 3Pin A-Code | 4Pin A-Code | 4Pin D-Code | 5Pin A-Code | 5Pin B-Code | 8Pin A-Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 60V | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲电压 | 2500V | 2500V | 2500V | 2500V | 800V | 800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧固扭矩 | 建议:0.4~0.8Nm,接线螺丝:0.2Nm,尾卡螺母:0.4~1.0Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 锁螺钉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适配线规 | 0.75~0.14mm² (AWG 18~26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适配线径 | PG7(4~6mm),PG9(6~8mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 压铸锌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插芯材质 | PA66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺丝材质 | 铜镀镍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子材质 | 铜合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯数 | 公头 | 母头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7(4~6mm) | PG9(6~8mm) | PG7(4~6mm) | PG9(6~8mm) | |||||
| 3Pin A-code | M12-M03A-Z-SH-D6 | M12-M03A-Z-SH-D8 | M12-F03A-Z-SH-D6 | M12-F03A-Z-SH-D8 | ||||
| 4Pin A-code | M12-M04A-Z-SH-D6 | M12-M04A-Z-SH-D8 | M12-F04A-Z-SH-D6 | M12-F04A-Z-SH-D8 | ||||
| 4Pin D-code | M12-M04D-Z-SH-D6 | M12-M04D-Z-SH-D8 | M12-F04D-Z-SH-D6 | M12-F04D-Z-SH-D8 | ||||
| 5Pin A-code | M12-M05A-Z-SH-D6 | M12-M05A-Z-SH-D8 | M12-F05A-Z-SH-D6 | M12-F05A-Z-SH-D8 | ||||
| 5Pin B-code | M12-M05B-Z-SH-D6 | M12-M05B-Z-SH-D8 | M12-F05B-Z-SH-D6 | M12-F05B-Z-SH-D8 | ||||
| 8Pin A-code | M12-M08A-Z-SH-D6 | M12-M08A-Z-SH-D8 | M12-F08A-Z-SH-D6 | M12-F08A-Z-SH-D8 | ||||
相关产品
在线留言











