M8 A型B型 弯头 双公头 成型式 预铸电缆 非屏蔽
双公头


| 正视图 | 公 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 参数 | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin | |
| 参考标准 | IEC 61076-2-104 | |||||
| 额定电流 | 3A | 3A | 3A | 1.5A | 1.5A | |
| 额定电压 | 60V | 60V | 30V | 30V | 30V | |
| 脉冲电压 | 1500V | 1500V | 500V | 500V | 500V | |
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |||||
| 锁紧方式 | 插入, M8 * 1.0螺丝拧紧 | |||||
| 紧固扭矩 | 0.2~0.4Nm | |||||
| 接线方式 | 焊接 | |||||
| 线缆规格 | 0.25mm² (AWG 24) | 0.25mm² (AWG 24) | 0.25mm² (AWG 24) | 0.14mm² (AWG 26) | 0.14mm² (AWG 26) | |
| 温度范围 | -25~80℃(动态), 40~80℃(静态) | |||||
| 外模材质 | TPU | |||||
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | |||||
| 插芯材质 | PA66+GF | |||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | |||||
| 端子材质 | 铜合金 | |||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | |||||
| 污染等级 | 3 | |||||
| 芯数 | 线缆长度 | PVC线缆 | PUR线缆 |
|---|---|---|---|
| 3芯 | 3m | M8‐M03A/M03A‐W‐SH‐0050‐30 | M8‐M03A/M03A‐W‐SH‐0150‐30 |
| 5m | M8‐M03A/M03A‐W‐SH‐0150‐50 | M8‐M03A/M03A‐W‐SH‐0150‐50 | |
| 4芯 | 3m | M8‐M04A/M04A‐W‐SH‐0050‐30 | M8‐M04A/M04A‐W‐SH‐0050‐30 |
| 5m | M8‐M04A/M04A‐W‐SH‐0050‐50 | M8‐M04A/M04A‐W‐SH‐0050‐50 | |
| 5芯 | 3m | M8‐M05B/M05B‐W‐SH‐0050‐30 | M8‐M05B/M05B‐W‐SH‐0050‐30 |
| 5m | M8‐M05B/M05B‐W‐SH‐0050‐50 | M8‐M05B/M05B‐W‐SH‐0050‐50 | |
| 6芯 | 3m | M8‐M06A/M06A‐W‐SH‐0060‐30 | M8‐M06A/M06A‐W‐SH‐0060‐30 |
| 5m | M8‐M06A/M06A‐W‐SH‐0060‐50 | M8‐M06A/M06A‐W‐SH‐0060‐50 | |
| 8芯 | 3m | M8‐M08A/M08A‐W‐SH‐0060‐30 | M8‐M08A/M08A‐W‐SH‐0060‐30 |
| 5m | M8‐M08A/M08A‐W‐SH‐0060‐50 | M8‐M08A/M08A‐W‐SH‐0060‐50 |
相关产品
在线留言









