M12 A编码 公头转M8母头 非屏蔽 500万次拖链

| 正视图 | 公 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pin数 | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 8Pin | |
| 参考标准 | IEC 61076-101 | ||||
| 额定电流 | 3A | 3A | 3A | 2A | |
| 额定电压 | 250V | 250V | 60V | 30V | |
| 脉冲电压 | 2500V | 2500V | 1500V | 800V | |
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||
| 接线方式 | 焊接 | ||||
| 线缆规格 | 0.34mm2(AWG22) | 0.34mm2(AWG22) | 0.34mm2(AWG22) | 0.25mm2(AWG24) | |
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||
| 外模材质 | TPU | ||||
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | ||||
| 插芯材质 | PC/ABS | ||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||
| 污染等级 | 3 | ||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC线缆 | PUR线缆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3芯 | 3m | M12/M8-M03A/F03A-Z-0045-30 | M12/M8-M03A/F03A-Z-0145-30 | ||||||
| 5m | M12/M8-M03A/F03A-Z-0045-50 | M12/M8-M03A/F03A-Z-0145-50 | |||||||
| 4芯 | 3m | M12/M8-M04A/F04A-Z-0045-30 | M12/M8-M04A/F04A-Z-0145-30 | ||||||
| 5m | M12/M8-M04A/F04A-Z-0045-50 | M12/M8-M04A/F04A-Z-0145-50 | |||||||
| 5芯 | 3m | M12/M8-M05A/F05B-Z-0045-30 | M12/M8-M05A/F05B-Z-0145-30 | ||||||
| 5m | M12/M8-M05A/F05B-Z-0045-50 | M12/M8-M05A/F05B-Z-0145-50 | |||||||
| 8芯 | 3m | M12/M8-M08A/F08A-Z-0055-30 | M12/M8-M08A/F08A-Z-0155-30 | ||||||
| 5m | M12/M8-M08A/F08A-Z-0055-50 | M12/M8-M08A/F08A-Z-0155-50 | |||||||
相关产品
在线留言







