MM12 S编码 母头 板端连接器 前锁/后锁 PCB焊针型


| 正视图 | ![]() |
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 2+PE(3Pin) | 3+PE(4Pin) | |||||||||||
| 参考标准 | IEC-61076-111 | ||||||||||||
| 额定电流 | 12A | 12A | |||||||||||
| 额定电压 | 630V | 630V | |||||||||||
| 脉冲电压 | 2500V | 2500V | |||||||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||||||||
| 接线方式 | PCB浸焊 | ||||||||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||||||||
| 插芯材质 | PA66 | ||||||||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||||||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||||||||
| 芯数 | 板前锁 | 板后锁 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG9 | M16x1.5 | PG9 | M16x1.5 | ||||||
| 2+PE(3Pin) | M12-F03S-ZQ-PG9-P | M12-F03S-ZQ-M16-P | M12-F03S-ZH-PG9-P | M12-F03S-ZH-M16-P | |||||
| 3+PE(4Pin) | M12-F04S-ZQ-PG9-P | M12-F04S-ZQ-M16-P | M12-F04S-ZH-PG9-P | M12-F04S-ZH-M16-P | |||||
相关产品
在线留言

