M12 B编码 公头/母头 弯头 成型式 预铸电缆 屏蔽型 尾端不接
公头

母头

| 正视图 | 公 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
||||||
| Pin数 | 5Pin | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | ||||||
| 额定电流 | 4A | ||||||
| 额定电压 | 60V | ||||||
| 脉冲电压 | 1500V | ||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | 焊接 | ||||||
| 线缆规格 | 0.34mm² (AWG 22) | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||
| 外模材质 | TPU | ||||||
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | ||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC线缆 | PUR线缆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公弯头 | 母弯头 | 公弯头 | 母弯头 | ||||||
| 5芯 | 1m | M12-M05B-W-SH-6040-10 | M12-F05B-W-SH-6040-10 | M12-M05B-W-SH-6140-10 | M12-F05B-W-SH-6140-10 | ||||
| 3m | M12-M05B-W-SH-6040-30 | M12-F05B-W-SH-6040-30 | M12-M05B-W-SH-6140-30 | M12-F05B-W-SH-6140-30 | |||||
| 5m | M12-M05B-W-SH-6040-50 | M12-F05B-W-SH-6040-50 | M12-M05B-W-SH-6140-50 | M12-F05B-W-SH-6140-50 | |||||
| 7m | M12-M05B-W-SH-6040-70 | M12-F05B-W-SH-6040-70 | M12-M05B-W-SH-6140-70 | M12-F05B-W-SH-6140-70 | |||||
| 10m | M12-M05B-W-SH-6040-100 | M12-F05B-W-SH-6040-100 | M12-M05B-W-SH-6140-100 | M12-F05B-W-SH-6140-100 | |||||
| 15m | M12-M05B-W-SH-6040-150 | M12-F05B-W-SH-6040-150 | M12-M05B-W-SH-6140-150 | M12-F05B-W-SH-6140-150 | |||||
相关产品
在线留言

