以太网跳线 预铸电缆 双公头

| 正视图 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | RJ45 8P8C | ||||||
| 参考标准 | IEC-60603-7 | ||||||
| 额定电流 | 1.5A | ||||||
| 额定电压 | 30V | ||||||
| 脉冲电压 | 1000V Contact to Contact,1500V Contact to Screen | ||||||
| 接触电阻 | ≤20 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 接线方式 | 刺破式 | ||||||
| 电缆规格 | 0.14~0.25mm2(AWG26~24) | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态),-40~80℃(静态) | ||||||
| 外模材质 | TPU | ||||||
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | ||||||
| 插芯材质 | PC | ||||||
| 端子材质 | 黄铜,镀金 | ||||||
| 特性阻抗 | 100Ω±25 | ||||||
| 耦合衰减 | ≥35dB from(30to100)MHZ,≥75dB from(100to1000)MHz,mated connectors | ||||||
| 延时 | ≤2.5ns | ||||||
| 插入损耗 | ≤0.1dB,mated connectors | ||||||
| 回波损耗 | 68dB up to 1000MHz,mated connectors | ||||||
| 近端串扰损耗 | ≥94dB/102.4dB,pair to pair,mated connectors | ||||||
| 远端串扰损耗 | ≥83dB/90dB,pair to pair,mated connectors | ||||||
| 电缆长度 | PVC电缆(绿色) | PUR电缆(绿色) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat5E(AWG26) | Cat5E(AWG24) | Cat6A(AWG26) | Cat5E(AWG26) | Cat5E(AWG24) | Cat6A(AWG26) | |||||
| 0.3m | R5E-M08/M08-Z-5060-03 | R5E-M08/M08-Z-5050-03 | R6A-M08/M08-Z-5060-03 | R5E-M08/M08-Z-5160-03 | R5E-M08/M08-Z-5150-03 | R6A-M08/M08-Z-5160-03 | ||||
| 0.5m | R5E-M08/M08-Z-5060-05 | R5E-M08/M08-Z-5050-05 | R6A-M08/M08-Z-5060-05 | R5E-M08/M08-Z-5160-05 | R5E-M08/M08-Z-5150-05 | R6A-M08/M08-Z-5160-05 | ||||
| 1.0m | R5E-M08/M08-Z-5060-10 | R5E-M08/M08-Z-5050-10 | R6A-M08/M08-Z-5060-10 | R5E-M08/M08-Z-5160-10 | R5E-M08/M08-Z-5150-10 | R6A-M08/M08-Z-5160-10 | ||||
| 1.5m | R5E-M08/M08-Z-5060-15 | R5E-M08/M08-Z-5050-15 | R6A-M08/M08-Z-5060-15 | R5E-M08/M08-Z-5160-15 | R5E-M08/M08-Z-5150-15 | R6A-M08/M08-Z-5160-15 | ||||
| 2.0m | R5E-M08/M08-Z-5060-20 | R5E-M08/M08-Z-5050-20 | R6A-M08/M08-Z-5060-20 | R5E-M08/M08-Z-5160-20 | R5E-M08/M08-Z-5150-20 | R6A-M08/M08-Z-5160-20 | ||||
| 2.5m | R5E-M08/M08-Z-5060-25 | R5E-M08/M08-Z-5050-25 | R6A-M08/M08-Z-5060-25 | R5E-M08/M08-Z-5160-25 | R5E-M08/M08-Z-5150-25 | R6A-M08/M08-Z-5160-25 | ||||
| 3.0m | R5E-M08/M08-Z-5060-30 | R5E-M08/M08-Z-5050-30 | R6A-M08/M08-Z-5060-30 | R5E-M08/M08-Z-5160-30 | R5E-M08/M08-Z-5150-30 | R6A-M08/M08-Z-5160-30 | ||||
| 3.5m | R5E-M08/M08-Z-5060-35 | R5E-M08/M08-Z-5050-35 | R6A-M08/M08-Z-5060-35 | R5E-M08/M08-Z-5160-35 | R5E-M08/M08-Z-5150-35 | R6A-M08/M08-Z-5160-35 | ||||
| 4.0m | R5E-M08/M08-Z-5060-40 | R5E-M08/M08-Z-5050-40 | R6A-M08/M08-Z-5060-40 | R5E-M08/M08-Z-5160-40 | R5E-M08/M08-Z-5150-40 | R6A-M08/M08-Z-5160-40 | ||||
| 4.5m | R5E-M08/M08-Z-5060-45 | R5E-M08/M08-Z-5050-45 | R6A-M08/M08-Z-5060-45 | R5E-M08/M08-Z-5160-45 | R5E-M08/M08-Z-5150-45 | R6A-M08/M08-Z-5160-45 | ||||
相关产品
在线留言
