M12 Y型头 公头转公头/母头

| 正视图 | P1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin数 | 3Pin A-Code | 4Pin A-Code | 4Pin D-Code | 5Pin A-Code | 5Pin B-Code | 8Pin A-Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 250V | 250V | 250V | 60V | 60V | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲电压 | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 1500V | 800V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | TPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌/尼龙塑胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子材质 | 铜合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯数 | 非屏蔽 | 屏蔽 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3Pin A-Code | M12-M03A-Y-MF03A | M12-M03A-Y-MF03A-SH | |||
| 4Pin A-Code | M12-M04A-Y-MF04A | M12-M04A-Y-MF04A-SH | |||
| 4Pin D-Code | M12-M04D-Y-MF04D | M12-M04D-Y-MF04D-SH | |||
| 5Pin A-Code | M12-M05A-Y-MF05A | M12-M05A-Y-MF05A-SH | |||
| 5Pin B-Code | M12-M05B-Y-MF05B | M12-M05B-Y-MF05B-SH | |||
| 8Pin A-Code | M12-M08A-Y-MF08A | M12-M08A-Y-MF08A-SH | |||
相关产品
在线留言











