M12 L编码 公头 板端连接器 前锁/后锁 PCB型
前锁

后锁

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 2+PE(3Pin) | 3Pin | 3+PE(4Pin) | 4Pin | 4+PE(5Pin) | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-111 | ||||||||||
| 额定电流 | 16A | ||||||||||
| 额定电压 | 63V | ||||||||||
| 脉冲电压 | 1500V | ||||||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||||||
| 接线方式 | PCB浸锡 | ||||||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||||||
| 插芯材质 | PA66 | ||||||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68,IP69K | ||||||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||||||
| 芯数 | 板前锁 | 板后锁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG9 | M16x1.5 | PG9 | M16x1.5 | |||
| 2+PE(3芯) | M12-M2EL-ZQ-PG9-P | M12-M2EL-ZQ-M16-P | M12-M2EL-ZH-PG9-P | M12-M2EL-ZH-M16-P | ||
| 3芯 | M12-M03L-ZQ-PG9-P | M12-M03L-ZQ-M16-P | M12-M03L-ZH-PG9-P | M12-M03L-ZH-M16-P | ||
| 3+PE(4芯) | M12-M3EL-ZQ-PG9-P | M12-M3EL-ZQ-M16-P | M12-M3EL-ZH-PG9-P | M12-M3EL-ZH-M16-P | ||
| 4芯 | M12-M04L-ZQ-PG9-P | M12-M04L-ZQ-M16-P | M12-M04L-ZH-PG9-P | M12-M04L-ZH-M16-P | ||
| 4+PE(5芯) | M12-M4EL-ZQ-PG9-P | M12-M4EL-ZQ-M16-P | M12-M4EL-ZH-PG9-P | M12-M4EL-ZH-M16-P | ||
相关产品
在线留言




