M12 D编码 板端连接器 板前锁 PCB弯针型
公头

母头

| 正视图 | 公 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
||||||
| Pin数 | 4Pin | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | ||||||
| 额定电流 | 4A | ||||||
| 额定电压 | 250V | ||||||
| 脉冲电压 | 2500V | ||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | PCB浸焊 | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||
| 插芯材质 | PA66 | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| 芯数 | 公头 | 母头 | |
|---|---|---|---|
| 4芯 | M12-M04D-WQ-M12-P | M12-F04D-WQ-M12-P | |
相关产品
在线留言

