M12 A编码 板端连接器 板前锁 PCB弯针型
公头

母头

| 正视图 | 公 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Pin数 | 4Pin | 5Pin | 8Pin | 12Pin | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | |||||||||
| 额定电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A | ||||||
| 额定电压 | 250V | 60V | 30V | 30V | ||||||
| 脉冲电压 | 2500V | 1500V | 1500V | 500V | ||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |||||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | |||||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | |||||||||
| 接线方式 | PCB浸焊 | |||||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | |||||||||
| 插芯材质 | PA66 | |||||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | |||||||||
| 端子材质 | 铜合金 | |||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | |||||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||||
| 芯数 | 公头 | 母头 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4芯 | M12-M04A-WQ-M12-P | M12-F04A-WQ-M12-P | ||
| 5芯 | M12-M05A-WQ-M12-P | M12-F05A-WQ-M12-P | ||
| 8芯 | M12-M08A-WQ-M12-P | M12-F08A-WQ-M12-P | ||
| 12芯 | M12-M12A-WQ-M12-P | M12-F12A-WQ-M12-P | ||
相关产品
在线留言







