M12 B编码 母头 板端连接器 前锁/后锁 PCB焊针型
前锁

后锁

| 正视图 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 5Pin | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | ||||||
| 额定电流 | 4A | ||||||
| 额定电压 | 60V | ||||||
| 脉冲电压 | 2500V | ||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入,M12*1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | PCB浸焊 | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态),-40~80℃(静态) | ||||||
| 插芯材质 | PA66 | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67,IP68 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| 芯数 | 板前锁 | 板后锁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG9 | M16x1.5 | PG9 | M16x1.5 | |||
| 5芯 | M12-F05B-ZQ-PG9-P | M12-F05B-ZQ-M16-P | M12-F05B-ZH-PG9-P | M12-F05B-ZH-M16-P | ||
相关产品
在线留言
