D‐SUB 公头接母头 成型式 预铸电缆

| 正视图 | 公 | ![]() |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Pin数 | 15Pin(两排) | |||||||||||||||||||||
| 参考标准 | IEC-60807-3 | |||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 5A | |||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 300V | |||||||||||||||||||||
| 脉冲电压 | 300V | |||||||||||||||||||||
| 锁紧方式 | 2*UNC#4-40螺丝 | |||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 焊接 | |||||||||||||||||||||
| 温度范围 | -20~+70℃ | |||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 锌合金压铸件 | |||||||||||||||||||||
| 胶芯材质 | PBT+GF | |||||||||||||||||||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC电缆 | PUR电缆 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15芯(两排) | 1.0m | DB2-M15/F15-Z-0050-10 | DB2-M15/F15-Z-0150-10 | |||
| 1.8m | DB2-M15/F15-Z-0050-18 | DB2-M15/F15-Z-0150-18 | ||||
| 2.0m | DB2-M15/F15-Z-0050-20 | DB2-M15/F15-Z-0150-20 | ||||
| 3.0m | DB2-M15/F15-Z-0050-30 | DB2-M15/F15-Z-0150-30 | ||||
| 3.5m | DB2-M15/F15-Z-0050-35 | DB2-M15/F15-Z-0150-35 | ||||
相关产品
在线留言

