D-SUB 公头/母头 成型式 预铸电缆
公头

母头

| 正视图 | 公 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin数 | 25Pin(两排) | 44Pin(三排) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考标准 | IEC-60807-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲电压 | 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁紧方式 | 2*UNC#4-40螺丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | -20~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 锌合金压铸件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶芯材质 | PBT+GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯数 | 公头 | 母头 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25芯(两排) | DB2-M25-Z-xxxx | DB2-F25-Z-xxxx | |||
| 44芯(三排) | DB3-M44-Z-xxxx | DB3-F44-Z-xxxx | |||
相关产品
在线留言



