M12 A编码 母头 Y型 分接22AWG电缆,非屏蔽

| 正视图 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 4Pin | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | ||||||
| 额定电流 | 4A | ||||||
| 额定电压 | 250V | ||||||
| 脉冲电压 | 2500V | ||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入,M12*1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | 焊接 | ||||||
| 线缆规格 | 0.34mm2(AWG22) | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态),-40~80℃(静态) | ||||||
| 外模材质 | TPU | ||||||
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | ||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| L1长度 | L2长度 | M12 A编码母头 Y-型分接 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5m |
0.5m | M12-F04A-Z-0040-05-Y2-0040-05 | |||||
| 0.5m | 1.0m | M12-F04A-Z-0040-05-Y2-0040-10 | |||||
| 0.5m | 2.0m | M12-F04A-Z-0040-05-Y2-0040-20 | |||||
| 1.0m | 0.5m | M12-F04A-Z-0040-05-Y2-0040-05 | |||||
| 1.0m | 1.0m | M12-F04A-Z-0040-05-Y2-0040-10 | |||||
| 1.0m | 2.0m | M12-F04A-Z-0040-05-Y2-0040-20 | |||||
相关产品
在线留言
