M12 A编码 公头 分接 M8 母头 成型式 预铸电缆

| 正视图 | ![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | M12 5Pin公头 | M8 4Pin母头 | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101 | |||||||
| 额定电流 | 4A | |||||||
| 额定电压 | 250V | |||||||
| 脉冲电压 | 2500V | |||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |||||||
| 锁紧方式 | 插入,M12*1.0螺丝拧紧 | |||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | |||||||
| 线缆规格 | 0.34mm2(AWG22) | |||||||
| 接线方式 | 焊接 | |||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态),-40~80℃(静态) | |||||||
| 外模材质 | TPU | |||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | |||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | |||||||
| 端子材质 | 铜合金 | |||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||
| 防护等级 | IP67,IP68 | |||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||
| 芯数 | 电缆长度 | 直头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC电缆 | PUR电缆 | |||||||
| 5芯 | 0.5m | M12-M05A-Z-0040-03-Y-0040-05-M8-M04A/M04A-Z | M12-M05A-Z-0140-03-Y-0140-05-M8-M04A/M04A-Z | |||||
| 1m | M12-M05A-Z-0040-03-Y-0040-10-M8-M04A/M04A-Z | M12-M05A-Z-0140-03-Y-0140-05-M8-M04A/M04A-Z | ||||||
| 2m | M12-M05A-Z-0040-03-Y-0040-20-M8-M04A/M04A-Z | M12-M05A-Z-0140-03-Y-0140-05-M8-M04A/M04A-Z | ||||||
| 3m | M12-M05A-Z-0040-03-Y-0040-30-M8-M04A/M04A-Z | M12-M05A-Z-0140-03-Y-0140-05-M8-M04A/M04A-Z | ||||||
| 5m | M12-M05A-Z-0040-03-Y-0040-50-M8-M04A/M04A-Z | M12-M05A-Z-0140-03-Y-0140-05-M8-M04A/M04A-Z | ||||||
| 6m | M12-M05A-Z-0040-03-Y-0040-60-M8-M04A/M04A-Z | M12-M05A-Z-0140-03-Y-0140-05-M8-M04A/M04A-Z | ||||||
相关产品
在线留言

