M12 Y型 母头 一拖四 分接线 客户定制尾端
母头

| 正视图 | ![]() |
|
|---|---|---|
| Pin数 | 8Pin A-Code | |
| 参考标准 | IEC-61076-101 | |
| 额定电流 | 2A | |
| 额定电压 | 30V | |
| 脉冲电压 | 800V | |
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | |
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | |
| 接线方式 | 焊接 | |
| 线缆规格 |
0.34mm2-0.14mm2(AWG22-26) |
|
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | |
| 外模材质 | TPU | |
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | |
| 插芯材质 | PC/ABS | |
| 螺丝材质 | 压铸锌 | |
| 端子材质 | 铜合金 | |
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |
| 端子镀层 | 镀金 | |
| 防护等级 | IP67, IP68 | |
| 污染等级 | 3 | |
| 芯数 | 电缆长度 | 非屏蔽 | 屏蔽型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8芯 | 0.5m | M12-F08A-Z-Y4-0050-05 | M12-F08A-Z-Y4-0150-05 | ||
| 1m | M12-F08A-Z-Y4-0050-10 | M12-F08A-Z-Y4-0150-10 | |||
| 2m | M12-F08A-Z-Y4-0050-20 | M12-F08A-Z-Y4-0150-20 | |||
| 3m | M12-F08A-Z-Y4-0050-30 | M12-F08A-Z-Y4-0150-30 | |||
| 5m | M12-F08A-Z-Y4-0050-50 | M12-F08A-Z-Y4-0150-50 | |||
| 7m | M12-F08A-Z-Y4-0050-70 | M12-F08A-Z-Y4-0150-70 | |||
相关产品
在线留言
