M12 Y型 母头 分接线 客户定制尾端
母头

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 3Pin A-Code | 4Pin A-Code | 4Pin D-Code | 5Pin A-Code | 5Pin B-Code | 8Pin A-Code | |
| 参考标准 | IEC-61076-101 | ||||||
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | |
| 额定电压 | 250V | 250V | 250V | 60V | 60V | 30V | |
| 脉冲电压 | 2500V | 2500V | 1500V | 1500V | 1500V | 800V | |
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | 焊接 | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||
| 外模材质 | TPU | ||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| 芯数 | 非屏蔽 | 屏蔽型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3芯A-Code | M12-F03A-Y-XXXX | M12-F03A-Y-SH-XXXX | ||
| 4芯A-Code | M12-F04A-Y-XXXX | M12-F04A-Y-SH-XXXX | ||
| 4芯D-Code | M12-F04D-Y-XXXX | M12-F04D-Y-SH-XXXX | ||
| 5芯A-Code | M12-F05A-Y-XXXX | M12-F05A-Y-SH-XXXX | ||
| 5芯B-Code | M12-F05B-Y-XXXX | M12-F05B-Y-SH-XXXX | ||
| 8芯A-Code | M12-F08A-Y-XXXX | M12-F08A-Y-SH-XXXX | ||
相关产品
在线留言





