7/8" Mini 母头 板端连接器 前锁/后锁 预接电子线
前锁

后锁

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | |
| 额定电流 | 13A | 9A | 8A | ||
| 额定电压 | 300V | ||||
| 脉冲电压 | 2500V | ||||
| 锁紧方式 | 7/8"螺丝锁紧 | ||||
| 紧固扭矩 | 1.5~2.0Nm | ||||
| 接线方式 | 压接型 | ||||
| 线缆规格 | 0.75~1.5mm² (AWG 18~16) | ||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态),-40~80℃(静态) | ||||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | ||||
| 接触电阻 | <5mΩ | ||||
| 插芯材质 | TPU+GF | ||||
| 螺丝材质 | 黄铜 | ||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||
| 端子材质 | 黄铜/磷青铜 | ||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶 | ||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||
| 污染等级 | 3 | ||||
| 芯数 | 电缆长度 | 板前锁 | 板后锁 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M27*1.5锁板螺纹 | PG13.5锁板螺纹 | |||||
| 2芯 | 0.2m | 7/8-F02-ZQ-M27-1W02 | 7/8-F02-ZH-PG13.5-1W02 | |||
| 0.5m | 7/8-F02-ZQ-M27-1W05 | 7/8-F02-ZH-PG13.5-1W05 | ||||
| 3芯 | 0.2m | 7/8-F03-ZQ-M27-1W02 | 7/8-F03-ZH-PG13.5-1W02 | |||
| 0.5m | 7/8-F03-ZQ-M27-1W05 | 7/8-F03-ZH-PG13.5-1W05 | ||||
| 4芯 | 0.2m | 7/8-F04-ZQ-M27-1W02 | 7/8-F04-ZH-PG13.5-1W02 | |||
| 0.5m | 7/8-F04-ZQ-M27-1W05 | 7/8-F04-ZH-PG13.5-1W05 | ||||
| 5芯 | 0.2m | 7/8-F05-ZQ-M27-2W02 | 7/8-F05-ZH-PG13.5-2W02 | |||
| 0.5m | 7/8-F05-ZQ-M27-2W05 | 7/8-F05-ZH-PG13.5-2W05 | ||||
相关产品
在线留言



