7/8" Mini 公头 板端连接器 前锁/后锁 PCB焊针型
前锁

后锁

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | |
| 额定电流 | 13A | 9A | 8A | ||
| 额定电压 | 300V | ||||
| 脉冲电压 | 2500V | ||||
| 锁紧方式 | 7/8"螺丝锁紧 | ||||
| 紧固扭矩 | 1.5~2.0Nm | ||||
| 接线方式 | PCB浸焊 | ||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态),-40~80℃(静态) | ||||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | ||||
| 接触电阻 | <5mΩ | ||||
| 插芯材质 | TPU+GF | ||||
| 螺丝材质 | 黄铜 | ||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||
| 端子材质 | 黄铜/磷青铜 | ||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶 | ||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||
| 污染等级 | 3 | ||||
| 芯数 | 板前锁 | 板后锁 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8"-16UN-2A锁板螺纹 | PG13.5锁板螺纹 | ||||
| 2芯 | 7/8-M02-ZQ-16UN-P | 7/8-M02-ZH-PG13.5-P | |||
| 3芯 | 7/8-M03-ZQ-16UN-P | 7/8-M03-ZH-PG13.5-P | |||
| 4芯 | 7/8-M04-ZQ-16UN-P | 7/8-M04-ZH-PG13.5-P | |||
| 5芯 | 7/8-M05-ZQ-16UN-P | 7/8-M05-ZH-PG13.5-P | |||
相关产品
在线留言



