7/8" 5芯 母头 接12 S-型 公头 成型式 预铸电缆 非屏蔽

| 正视图 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 7/8" 5Pin 母头 | M12 S-Code 4Pin 公头 | ||||||||||||||||
| 额定电流 | 12A | |||||||||||||||||
| 额定电压 | 300V | |||||||||||||||||
| 脉冲电压 | 2500V | |||||||||||||||||
| 锁紧方式 | 7/8"螺丝锁紧/M12螺丝锁紧 | |||||||||||||||||
| 接线方式 | 压接型 | |||||||||||||||||
| 适配线规 | 1.5mm2(AWG 16) | |||||||||||||||||
| 温度范围 | -25~80℃ | |||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤5mΩ | |||||||||||||||||
| 外壳材质 | TPU | |||||||||||||||||
| 插芯材质 | TPU+GF | |||||||||||||||||
| 螺丝材质 | 黄铜 | |||||||||||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||||||||||||
| 端子材质 | 黄铜/磷青铜 | |||||||||||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||||||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶 | |||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | |||||||||||||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||||||||||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC电缆 | PUR电缆 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5芯-4芯 | 1.0m | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0010-10 | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0110-10 | |||
| 1.8m | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0010-18 | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0110-18 | ||||
| 2.0m | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0010-20 | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0110-20 | ||||
| 3.0m | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0010-30 | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0110-30 | ||||
| 3.5m | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0010-35 | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0110-35 | ||||
| 5.0m | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0010-50 | 7/8/M12-F05A/M04S-Z-0110-50 | ||||
相关产品
在线留言

