7/8" Mini 公母双头 成型式 预铸电缆 非屏蔽

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Pin数 | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | ||||||||||||||||
| 额定电流 | 13A | 9A | 8A | |||||||||||||||||
| 额定电压 | 300V | |||||||||||||||||||
| 脉冲电压 | 2500V | |||||||||||||||||||
| 锁紧方式 | 7/8"螺丝锁紧 | |||||||||||||||||||
| 紧固扭矩 | 1.5~2.0Nm | |||||||||||||||||||
| 接线方式 | 压接型 | |||||||||||||||||||
| 适配线规 | 0.75~1.5mm2(AWG 18~16) | |||||||||||||||||||
| 温度范围 | -25~80℃ | |||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤5mΩ | |||||||||||||||||||
| 外壳材质 | TPU | |||||||||||||||||||
| 插芯材质 | TPU+GF | |||||||||||||||||||
| 螺丝材质 | 黄铜 | |||||||||||||||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||||||||||||||
| 端子材质 | 黄铜/磷青铜 | |||||||||||||||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||||||||||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | |||||||||||||||||||
| 污染等级 | 3 | |||||||||||||||||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC电缆 | PUR电缆 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2芯 | 2.0m | 7/8-M02A/F02A-Z-0010-20 | 7/8-M02A/F02A-Z-0110-20 | |||
| 3.5m | 7/8-M02A/F02A-Z-0010-35 | 7/8-M02A/F02A-Z-0110-35 | ||||
| 3芯 | 2.0m | 7/8-M03A/F03A-Z-0010-20 | 7/8-M03A/F03A-Z-0110-20 | |||
| 3.5m | 7/8-M03A/F03A-Z-0010-35 | 7/8-M03A/F03A-Z-0110-35 | ||||
| 4芯 | 2.0m | 7/8-M04A/F04A-Z-0010-20 | 7/8-M04A/F04A-Z-0110-20 | |||
| 3.5m | 7/8-M04A/F04A-Z-0010-35 | 7/8-M04A/F04A-Z-0110-35 | ||||
| 5芯 | 2.0m | 7/8-M05A/F05A-Z-0020-20 | 7/8-M05A/F05A-Z-0120-20 | |||
| 3.5m | 7/8-M05A/F05A-Z-0020-35 | 7/8-M05A/F05A-Z-0120-35 | ||||
相关产品
在线留言







