M12 A编码 公头 板端连接器 前锁/后锁 PCB焊针型 带接地PIN

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 8Pin | 12Pin | 17Pin | |
| 参考标准 | IEC-61076-101 | ||||||
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 2A | 1.5A | 1.5A | |
| 额定电压 | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | 30V | |
| 脉冲电压 | 2500V | 2500V | 1500V | 800V | 500V | 500V | |
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | PCB浸焊 | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||
| 插芯材质 | PA66 | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| 芯数 | 板前锁 | 板后锁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG9 | M16x1.5 | PG9 | M16x1.5 | |||||
| 3芯 | M12-M03A-ZQ-PG9-SH-H | M12-M03A-ZQ-M16-SH-H | M12-M03A-ZH-PG9-SH-H | M12-M03A-ZH-M16-SH-H | ||||
| 4芯 | M12-M04A-ZQ-PG9-SH-H | M12-M04A-ZQ-M16-SH-H | M12-M04A-ZH-PG9-SH-H | M12-M04A-ZH-M16-SH-H | ||||
| 5芯 | M12-M05A-ZQ-PG9-SH-H | M12-M05A-ZQ-M16-SH-H | M12-M05A-ZH-PG9-SH-H | M12-M05A-ZH-M16-SH-H | ||||
| 8芯 | M12-M08A-ZQ-PG9-SH-H | M12-M08A-ZQ-M16-SH-H | M12-M08A-ZH-PG9-SH-H | M12-M08A-ZH-M16-SH-H | ||||
| 12芯 | M12-M12A-ZQ-PG9-SH-H | M12-M12A-ZQ-M16-SH-H | M12-M12A-ZH-PG9-SH-H | M12-M12A-ZH-M16-SH-H | ||||
| 17芯 | M12-M17A-ZQ-PG9-SH-H | M12-M17A-ZQ-M16-SH-H | M12-M17A-ZH-PG9-SH-H | M12-M17A-ZH-M16-SH-H | ||||
相关产品
在线留言





