M12 A编码 8芯公头接D-SUB 9芯母头连接器 预铸电缆

| 正视图 | ![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | M12 8芯公头 | D-SUB 9芯 母头 | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-101,IEC-60807-3 | |||||||
| 额定电流 | 2A | |||||||
| 额定电压 | 30V | |||||||
| 脉冲电压 | 800V | |||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | |||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | |||||||
| 锁紧方式 | 2*UNC#4-40螺丝 | |||||||
| 电缆规格 | 0.25mm2(AWG24) | |||||||
| 连接方式 | PCB针型 | |||||||
| 温度范围 | 40~80℃ | |||||||
| 外模材质 | TPU | |||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | |||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | |||||||
| 端子材质 | 铜合金 | |||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | |||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | |||||||
| 端子镀层 | 镀金 | |||||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC电缆 | PUR电缆 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9芯 | 0.5m | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0050-05 | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0150-05 | ||
| 1m | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0050-10 | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0150-10 | |||
| 2m | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0050-20 | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0150-20 | |||
| 3m | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0050-30 | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0150-30 | |||
| 5m | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0050-50 | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0150-50 | |||
| 6m | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0050-60 | M12/DB2-M08A/F09-Z-SH-0150-60 | |||
相关产品
在线留言

