7/8" Mini公头 成型式 预铸电缆 尾端不接
直头

弯头

| 正视图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pin数 | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | |
| 额定电流 | 13A | 9A | 8A | ||
| 额定电压 | 300V | ||||
| 脉冲电压 | 2500V | ||||
| 锁紧方式 | 7/8"螺丝锁紧 | ||||
| 紧固扭矩 | 1.5~2.0Nm | ||||
| 接线方式 | 压接型 | ||||
| 线缆规格 | 0.75~1.5mm² (AWG 18~16) | ||||
| 温度范围 | -25~80℃ | ||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||||
| 接触电阻 | ≤5mΩ | ||||
| 外模材质 | TPU | ||||
| 插芯材质 | TPU+GF | ||||
| 螺丝材质 | 黄铜 | ||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||
| 端子材质 | 黄铜/磷青铜 | ||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶 | ||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||
| 污染等级 | 3 | ||||
| 芯数 | 电缆长度 | 公直头 | 公弯头 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC电缆 | PUR电缆 | PVC电缆 | PUR电缆 | ||||||
| 2芯 | 2m | 7/8-M02A-Z-0010-20 | 7/8-M02A-Z-0110-20 | 7/8-M02A-W-0010-20 | 7/8-M02A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-M02A-Z-0010-50 | 7/8-M02A-Z-0110-50 | 7/8-M02A-W-0010-50 | 7/8-M02A-W-0110-50 | |||||
| 3芯 | 2m | 7/8-M03A-Z-0010-20 | 7/8-M03A-Z-0110-20 | 7/8-M03A-W-0010-20 | 7/8-M03A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-M03A-Z-0010-50 | 7/8-M03A-Z-0110-50 | 7/8-M03A-W-0010-50 | 7/8-M03A-W-0110-50 | |||||
| 4芯 | 2m | 7/8-M04A-Z-0010-20 | 7/8-M04A-Z-0110-20 | 7/8-M04A-W-0010-20 | 7/8-M04A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-M04A-Z-0010-50 | 7/8-M04A-Z-0110-50 | 7/8-M04A-W-0010-50 | 7/8-M04A-W-0110-50 | |||||
| 5芯 | 2m | 7/8-M05A-Z-0010-20 | 7/8-M05A-Z-0110-20 | 7/8-M05A-W-0010-20 | 7/8-M05A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-M05A-Z-0010-50 | 7/8-M05A-Z-0110-50 | 7/8-M05A-W-0010-50 | 7/8-M05A-W-0110-50 | |||||
相关产品
在线留言



