M12 X编码 公头/母头 弯头 成型式 预铸电缆(超六类)三层屏蔽 尾端不接
公头

母头

| 正视图 | 公 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ![]() |
||||||
| Pin数 | 8Pin | ||||||
| 参考标准 | IEC-61076-109 | ||||||
| 额定电流 | 0.5A | ||||||
| 额定电压 | 50V AC,60V DC | ||||||
| 脉冲电压 | 800V | ||||||
| 接触电阻 | ≤10 mΩ | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥10⁸ Ω | ||||||
| 锁紧方式 | 插入, M12 * 1.0螺丝拧紧 | ||||||
| 紧固扭矩 | 0.4~0.8Nm | ||||||
| 接线方式 | 焊接 | ||||||
| 线缆规格 | 0.14mm² (AWG 26) | ||||||
| 温度范围 | -25~80℃(动态), -40~80℃(静态) | ||||||
| 外模材质 | TPU | ||||||
| 线缆外被材质 | 可选(PUR、PVC等) | ||||||
| 插芯材质 | PC/ABS | ||||||
| 螺丝材质 | 压铸锌 | ||||||
| 端子材质 | 铜合金 | ||||||
| 密封圈材质 | 氟橡胶/硅胶/丁腈橡胶 | ||||||
| 螺丝镀层 | 镀镍 | ||||||
| 端子镀层 | 镀金 | ||||||
| 防护等级 | IP67, IP68 | ||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||
| 芯数 | 电缆长度 | PVC线缆 | PUR线缆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公弯头 | 母弯头 | 公弯头 | 母弯头 | ||||||
| 8芯 | 1m | M12-M08X-W-SH-2060-10 | M12-F08X-W-SH-2060-10 | M12-M08X-W-SH-2160-10 | M12-F08X-W-SH-2160-10 | ||||
| 3m | M12-M08X-W-SH-2060-30 | M12-F08X-W-SH-2060-30 | M12-M08X-W-SH-2160-30 | M12-F08X-W-SH-2160-30 | |||||
| 5m | M12-M08X-W-SH-2060-50 | M12-F08X-W-SH-2060-50 | M12-M08X-W-SH-2160-50 | M12-F08X-W-SH-2160-50 | |||||
| 7m | M12-M08X-W-SH-2060-70 | M12-F08X-W-SH-2060-70 | M12-M08X-W-SH-2160-70 | M12-F08X-W-SH-2160-70P | |||||
| 10m | M12-M08X-W-SH-2060-100 | M12-F08X-W-SH-2060-100 | M12-M08X-W-SH-2160-100 | M12-F08X-W-SH-2160-100 | |||||
| 15m | M12-M08X-W-SH-2060-150 | M12-F08X-W-SH-2060-150 | M12-M08X-W-SH-2160-150 | M12-F08X-W-SH-2160-150 | |||||
相关产品
在线留言

